<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tổng Hợp Thông Tin Chứng Khoán Mới Nhất Hôm Nay 2021 | Doanh Nghiệp Mạnh</title>
	<atom:link href="https://doanhnghiepmanh.vn/chung-khoan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doanhnghiepmanh.vn/chung-khoan/</link>
	<description>Doanh Nghiệp Mạnh, Đất Nước Mạnh</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 May 2023 00:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Hơn 2.100 sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi Đầu tư chứng khoán Sinh viên Việt Nam</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/hon-2100-sinh-vien-dang-ky-tham-gia-cuoc-thi-dau-tu-chung-khoan-sinh-vien-viet-nam-3135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 00:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Đại Học Tôn Đức Thắng]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Challenge 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=3135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 11/5/2023, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã khai mạc cuộc thi Đầu tư Chứng khoán sinh viên Việt Nam &#8211; lần thứ nhất (Investment Challenge 2023) thu hút hơn 2100 sinh viên từ 91 trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước tham gia. Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu và [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/hon-2100-sinh-vien-dang-ky-tham-gia-cuoc-thi-dau-tu-chung-khoan-sinh-vien-viet-nam-3135/">Hơn 2.100 sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi Đầu tư chứng khoán Sinh viên Việt Nam</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CII chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/cii-chuan-bi-chia-co-phieu-thuong-ty-le-14-2935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 14:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) thông báo Nghị quyết HĐQT triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, công ty sẽ phát hành khoảng 34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14%. Vốn điều lệ sau phát [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/cii-chuan-bi-chia-co-phieu-thuong-ty-le-14-2935/">CII chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán Mỹ &#8216;đỏ lửa&#8217;</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/chung-khoan-lua-2917/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 00:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch 5/5, xóa bỏ hoàn toàn nỗ lực hồi phục trong ngày trước đó, đánh dấu phiên giảm điểm nhiều nhất kể từ năm 2020. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1.063 điểm, tương đương 3,12%, xuống 32.997,97 điểm. Chỉ số Nasdaq [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/chung-khoan-lua-2917/">Chứng khoán Mỹ &#8216;đỏ lửa&#8217;</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gần 900 mã giảm giá, VN Index lao nhanh về mốc 1.400 điểm</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/gan-900-ma-giam-gia-vn-index-lao-nhanh-ve-moc-1-400-diem-2894/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giới đầu tư bước vào phiên giao dịch ngày 18/4/2022 với tâm lý thoải mái và kỳ vọng VN Index sẽ đảo chiều sau loạt phiên giảm điểm trước đó. Đây là yếu tố giúp cho VN Index chỉ chớm đỏ trong những phút đầu của phiên sáng dù áp lực bán ra vẫn còn [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/gan-900-ma-giam-gia-vn-index-lao-nhanh-ve-moc-1-400-diem-2894/">Gần 900 mã giảm giá, VN Index lao nhanh về mốc 1.400 điểm</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-cac-bien-phap-dinh-thi-truong-chung-khoan-trai-phieu-doanh-nghiep-2888/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 23:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả lành mạnh, minh bạch Công điện nêu rõ, để bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Công [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-cac-bien-phap-dinh-thi-truong-chung-khoan-trai-phieu-doanh-nghiep-2888/">Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đầu tư cổ phiếu nên quan tâm &#8216;giá thành&#8217; hay &#8216;giá trị&#8217;: Chuyên gia Nhật Bản chỉ ra yếu tố NĐT cần hiểu rõ</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/dau-tu-co-phieu-nen-quan-tam-gia-thanh-hay-gia-tri-chuyen-gia-nhat-ban-chi-ra-yeu-ndt-can-hieu-ro-2884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 00:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chuyên gia Nhật Bản cho rằng, trong đầu tư cổ phiếu, cần nhận thức sự khác nhau giữa giá thành và giá trị. Một trong những điều quan trọng liên quan đến các vấn đề về đồng tiền và kinh tế, chính là sự khác nhau giữa &#8220;Giá thành&#8221; và &#8220;Giá trị&#8221;. Theo ông Yuichiro [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/dau-tu-co-phieu-nen-quan-tam-gia-thanh-hay-gia-tri-chuyen-gia-nhat-ban-chi-ra-yeu-ndt-can-hieu-ro-2884/">Đầu tư cổ phiếu nên quan tâm &#8216;giá thành&#8217; hay &#8216;giá trị&#8217;: Chuyên gia Nhật Bản chỉ ra yếu tố NĐT cần hiểu rõ</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
