<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam | Doanh Nghiệp Mạnh</title>
	<atom:link href="https://doanhnghiepmanh.vn/tag/top-100-thuong-hieu-manh-viet-nam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doanhnghiepmanh.vn/tag/top-100-thuong-hieu-manh-viet-nam/</link>
	<description>Doanh Nghiệp Mạnh, Đất Nước Mạnh</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2021 08:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kiều Hối Đông Á &#8211; 20 năm phát triển bền vững</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/kieu-hoi-dong-20-nam-phat-trien-ben-vung-2122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 03:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<category><![CDATA[Kiều Hối Đông Á]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Công ty Kiều Hối Đông Á trực thuộc Ngân hàng Đông Á được thành lập vào năm 2001, đánh dấu một bước chuyển mình với sự chuyên nghiệp về dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm. Cho đến nay, với hơn 6 triệu khách hàng trên toàn quốc, Kiều Hối Đông Á luôn là cầu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/kieu-hoi-dong-20-nam-phat-trien-ben-vung-2122/">Kiều Hối Đông Á &#8211; 20 năm phát triển bền vững</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bảo hiểm BIDV: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển bền vững</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/bao-hiem-bidv-day-manh-chuyen-doi-de-phat-trien-ben-vung-2106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phóng Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 10:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hiện tại, BIC đang là 1 trong 7 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc, đồng thời đứng trong Top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất. Để đạt được những thành công đó, đẩy mạnh chuyển [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/bao-hiem-bidv-day-manh-chuyen-doi-de-phat-trien-ben-vung-2106/">Bảo hiểm BIDV: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển bền vững</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TBS Group sẵn sàng đón cơ hội mới</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/tbs-group-san-sang-don-co-hoi-moi-2102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phóng Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 10:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Doanh Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<category><![CDATA[TBS]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Khi dịch Covid bùng phát vào đầu năm 2020, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, ngành sản xuất công nghiệp giày và túi xách của TBS Group gặp muôn vàn khó khăn trong việc duy trì doanh thu. CƠ HỘI MANG TÊN “NHÀ MÁY MỸ PHONG” Đến cuối năm 2020, hoạt động kinh doanh dần [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/tbs-group-san-sang-don-co-hoi-moi-2102/">TBS Group sẵn sàng đón cơ hội mới</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAVISTA Holding: Giá trị thành công tích lũy từ niềm tin</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/savista-holding-gia-tri-thanh-cong-tich-luy-tu-niem-tin-2097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phóng Viên]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 09:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vượt lên trên những tác động bất lợi do đại dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Tư vấn, Quản lý và Khai thác Bất động sản SAVISTA đã ghi dấu ấn với 5 dự án quản lý mới. Điều này cho thấy sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/savista-holding-gia-tri-thanh-cong-tich-luy-tu-niem-tin-2097/">SAVISTA Holding: Giá trị thành công tích lũy từ niềm tin</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VNI lọt Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/vni-lot-top-100-thuong-hieu-manh-viet-nam-2084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 01:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đây là kết quả từ các chiến lược và giải pháp linh hoạt của ban lãnh đạo trước biến động của thị trường. VNI cũng là số ít doanh nghiệp không cắt giảm lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thậm chí tăng trưởng quy mô nhân sự bất [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/vni-lot-top-100-thuong-hieu-manh-viet-nam-2084/">VNI lọt Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vietcombank vào top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/vietcombank-vao-top-10-thuong-hieu-manh-viet-nam-2082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 01:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Thương hiệu Mạnh Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Vietcombank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Với chủ đề &#8220;Vượt thách thức&#8221;, chương trình đã vinh danh những thương hiệu thể hiện khả năng thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch COVID-19 mà Vietcombank là thương hiệu tiêu biểu. Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021 đã tiến hành khảo sát, bình xét dựa trên nhiều tiêu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/vietcombank-vao-top-10-thuong-hieu-manh-viet-nam-2082/">Vietcombank vào top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
