<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Đèo Cả | Doanh Nghiệp Mạnh</title>
	<atom:link href="https://doanhnghiepmanh.vn/tag/deo-ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doanhnghiepmanh.vn/tag/deo-ca/</link>
	<description>Doanh Nghiệp Mạnh, Đất Nước Mạnh</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2021 15:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Đèo Cả (HHV) được chấp thuận niêm yết trên HoSE</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/deo-ca-hhv-duoc-chap-thuan-niem-yet-tren-hose-2451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 15:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doanh Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<category><![CDATA[Đèo Cả]]></category>
		<category><![CDATA[HHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (UPCoM: HHV). Đơn vị đang tiến hành bổ sung, hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu HHV theo yêu cầu. Trước đó ngày 25/5, HoSE đã nhận hồ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/deo-ca-hhv-duoc-chap-thuan-niem-yet-tren-hose-2451/">Đèo Cả (HHV) được chấp thuận niêm yết trên HoSE</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HHV: Tăng chỉ tiêu doanh thu năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng, thêm cổ đông lớn vừa bán ra 39 triệu cổ phần</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/hhv-tang-chi-tieu-doanh-thu-nam-2021-len-2-000-ty-dong-co-dong-lon-vua-ban-ra-39-trieu-co-phan-2386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 14:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<category><![CDATA[Đèo Cả]]></category>
		<category><![CDATA[HHV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Với kết quả trên, HĐQT HHV tiếp tục &#8220;nâng&#8221; mục tiêu doanh thu cả năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng (tăng 65% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua) và nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng (tăng 76% so với kế hoạch gốc). Tiếp nối giao dịch tại [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/hhv-tang-chi-tieu-doanh-thu-nam-2021-len-2-000-ty-dong-co-dong-lon-vua-ban-ra-39-trieu-co-phan-2386/">HHV: Tăng chỉ tiêu doanh thu năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng, thêm cổ đông lớn vừa bán ra 39 triệu cổ phần</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
