<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chứng khoán | Doanh Nghiệp Mạnh</title>
	<atom:link href="https://doanhnghiepmanh.vn/tag/chung-khoan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doanhnghiepmanh.vn/tag/chung-khoan/</link>
	<description>Doanh Nghiệp Mạnh, Đất Nước Mạnh</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 23:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nhà đầu tư chứng khoán có thể cân nhắc chốt lời một phần danh mục</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/nha-dau-tu-chung-khoan-co-can-nhac-chot-loi-mot-phan-danh-muc-2281/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 23:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dư địa tăng là vẫn còn nên trong tuần này 8/11-12/11, VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm để hướng đến những mức điểm cao mới, tuy nhiên, những phiên rung lắc có thể xảy ra. Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực bán gia tăng, VN-Index có thể sẽ cần test lại lực [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/nha-dau-tu-chung-khoan-co-can-nhac-chot-loi-mot-phan-danh-muc-2281/">Nhà đầu tư chứng khoán có thể cân nhắc chốt lời một phần danh mục</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khối ngoại chấm dứt chuỗi 11 tuần bán ròng trên HoSE, mua ròng trở lại 440 tỷ đồng</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/khoi-ngoai-cham-dut-chuoi-11-tuan-ban-rong-tren-hose-mua-rong-tro-lai-440-ty-dong-2213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 08:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thị trường chứng khoán hồi phục trở lại trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 10, trong đó, VN-Index vượt đỉnh mọi thời đại 1.420,27 điểm được thiết lập hôm 2/7. Chốt phiên giao dịch ngày 29/10, VN-Index đứng ở mức 1.444,27 điểm, tương ứng tăng 55,03 điểm (4%) so với phiên cuối tuần trước. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/khoi-ngoai-cham-dut-chuoi-11-tuan-ban-rong-tren-hose-mua-rong-tro-lai-440-ty-dong-2213/">Khối ngoại chấm dứt chuỗi 11 tuần bán ròng trên HoSE, mua ròng trở lại 440 tỷ đồng</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm giá tuần qua, LPB giảm mạnh nhất</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/nhieu-co-phieu-ngan-hang-giam-gia-tuan-qua-lpb-giam-manh-nhat-2175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 00:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[cổ phiếu ngân hàng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong tuần qua (18-22/10), hầu hết cổ phiếu ngân hàng diễn biến kém khả quan. Cụ thể, LPB là cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất tuần rồi, đóng cửa phiên 22/10 ở mức 20.850 đồng/cp, giảm 5,2% so với cuối tuần trước. Các cổ phiếu giảm mạnh tiếp theo là HDB (giảm 4,3%), NVB [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/nhieu-co-phieu-ngan-hang-giam-gia-tuan-qua-lpb-giam-manh-nhat-2175/">Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm giá tuần qua, LPB giảm mạnh nhất</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hàng loạt công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ đồng</title>
		<link>https://doanhnghiepmanh.vn/hang-loat-cong-ty-chung-khoan-lai-nghin-ty-dong-2142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minh Thắng]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 00:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chứng Khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Trang Chủ]]></category>
		<category><![CDATA[Chứng khoán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doanhnghiepmanh.vn/?p=2142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sáu công ty đầu lãi nghìn tỷ Số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán cho thấy tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới liên tục đạt mức cao. Lũy kế 9 tháng đầu năm, cá nhân trong nước mở thêm gần 1 triệu tài khoản chứng khoán, gấp hơn [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://doanhnghiepmanh.vn/hang-loat-cong-ty-chung-khoan-lai-nghin-ty-dong-2142/">Hàng loạt công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ đồng</a> appeared first on <a href="https://doanhnghiepmanh.vn">Doanh Nghiệp Mạnh</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
